Main Technical parameters:
| Model | 型号 | MD-HL50 | MD-HL55 | MD-HL60 | MD-HL65 |
| Suitable Material | 适用材料 | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | |||
| LD:0.02-0.15 | |||||
| Max Extrusion Output HD | 最大挤出量 | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr |
| LD | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | 100kg/hr | |

